Kamis, 09 April 2009

Hasil Quick Count Partai Demokrat Menangkan Pemilu Legislatif

Ranking Penyelenggara Survei LSI , LSN , LSI, CIRUS

1 Demokrat 20,79% Demokrat 20,72% Demokrat 20,27% Demokrat 21,4%

2 PDIP 15,39% Golkar 14,6% Golkar 14,64% PDIP 14,56%

3 Golkar 13,55% PDIP 13,8% PDIP 14,48% Golkar 14,32%

4 PKS 7,88% PKS 10,43% PKS 7,63% PKS 7,5%

5 PKB 5,87% Gerindra 5,49% PAN 6,01% PAN 5,74%

6 PAN 5,41% PPP 5,27% PPP 5,39% PKB 5,65%

7 PPP 5,23% PAN 4,91% PKB 5,28% PPP 5,28%

8 Gerindra 4,52% PKB 3,76% Gerindra 4,23% Gerindra 4,27%

9 Hanura 3,66% Hanura 3,27% Hanura 3,55% Hanura 3,46%

10 PKNU 1,47% PBB 1,55% PKPB 1,63% PKNU 1,61%



Berita Lainnya

 

Copyright © 2009 by OKAPRODUCTION